直管換算長:- m
なんかうまくいかないから前調べたやつをとりあえず 貼り付けます
直管換算長は局部抵抗ともいいます
継手の部分などの機器の部分の傾向をまっすぐな カーンに換算すると何 M ぐらいになるかな っていうことが分かります
空調衛生の換算長と違うので差を確認
出典:東京都水道局
表−4 各径別の直管換算長(単位:m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径(mm) | 分水栓 | 旧管併用給水せき | 単独給水栓 | 地上止水栓 | 下左配管止水栓 | 枝長 | 枝長合計 | 逆止弁付きメータバルブ | 直管換算長 |
13 | 2.1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 6.6 | 5.9 | 16 |
20 | 3.2 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 7.7 | 6.2 | 20 |
25 | 4.4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10.4 | 6.2 | 25 |
30 | 5.6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11.6 | 6.2 | 30 |
40 | 7.6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14.6 | 6.2 | 40 |
50 | 9.6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 16.6 | 6.2 | 50 |
※ (16)は標準的な住宅1戸分の代表値 | |||||||||
表−6 水栓器具の直管換算長 | |||||||||
種類 | 呼び径(mm) | 直管換算長(m) | |||||||
単独止水栓 | 13 | 2.8〜7.4 | |||||||
甲型止水栓 | 20 | 4.8〜7.4 | |||||||
甲型止水栓 | 25 | 6.3〜8.3 | |||||||
ユニット止水栓 | 13 | 6.1〜6.5 | |||||||
横水栓 | 20 | 9.4〜13.5 | |||||||
ボールタップ | 13 | 17.8〜32.5 | |||||||
スパーク栓 | 13 | 0.6 | |||||||
スパーク栓 | 20 | 0.9〜1.2 | |||||||
スパーク栓 | 25 | 0.4 | |||||||
スパーク栓 | 30 | 0.7 | |||||||
スパーク栓 | 40 | 0.7〜1.4 | |||||||
アングル止水栓 | 13 | 3.5〜5.9 | |||||||
表−5 各器具の直管換算長(T1.10 直管換算長+器具) | |||||||||
器具名 | 直管換算長 | ||||||||
13㎜単水栓 | 12.4m | ||||||||
13㎜ボールタップ | 27.6m | ||||||||
13㎜ユニット止水栓 | 4.3m | ||||||||
13㎜アングルバルブ | 4.3m | ||||||||
25㎜単水栓 | 6.1m | ||||||||
25㎜ボールタップ | 21.1m | ||||||||
25㎜分水栓取り出し | 7.3m | ||||||||
※13㎜アングルバルブの直管換算長は13㎜単水栓 | |||||||||
表−7 管継手の直管換算長 | |||||||||
呼び径(mm) | 曲がれる場合:90°曲管(m) | 曲がれない場合:90°曲管(m) | 45°曲管(m) | ||||||
13 | 1 | ||||||||
20 | 1.5 | 1.5 | |||||||
25 | 2 | 2 | 1 | ||||||
30 | 3 | 3 | 1.5 | ||||||
40 | 4 | 4 | 2 | ||||||
50 | 6 | 6 | 3 | ||||||
下段の表(水道メータ、立上り、分水栓などの組合せ) | |||||||||
区間 | 表示 | 既定直管長 L(m) | 枝長(m) | 枝長合計 | 枝長合計(%) | 立上り高さ h (m) | 所要水頭 h₀ (m) | 備考 | |
給水栓下流 | 173 | 50 | 0 | 0 | 0/1000 | 1 | 0.65 ± 1.0 | ||
立上り | 175 | 50 | 13.2 | 6.6 | 0.13 | — | 0.65 ± 1.0 | ||
甲止水栓 | 175 | 50 | 6.5 | 3.2 | 0.065 | — | 0.65 ± 1.0 | ||
分水栓 | 173 | 50 | 6.3 | 3.2 | 0.32 | — | 0.65 ± 1.0 | ||
小計 | 3.81 | ||||||||
ここまで
引用URL
https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t000019d1700000006/resource/8dbc45a3-f3c6-4bb1-b723-2b2c4503d11b